<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ALLANDNOW.COM</title>
	<atom:link href="http://allandnow.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://allandnow.com</link>
	<description>Самые интересные новости</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 10:26:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Пижамы Exmobaby контролируют состояние малыша</title>
		<link>http://allandnow.com/%d0%bf%d0%b8%d0%b6%d0%b0%d0%bc%d1%8b-exmobaby-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%80%d1%83%d1%8e%d1%82-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d1%8b</link>
		<comments>http://allandnow.com/%d0%bf%d0%b8%d0%b6%d0%b0%d0%bc%d1%8b-exmobaby-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%80%d1%83%d1%8e%d1%82-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d1%8b#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 10:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Doberman</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[exmobaby]]></category>
		<category><![CDATA[hi-tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allandnow.com/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Компания AT&#38;T объявила о том, что представит новые услуги для пижам Exmobaby, которые должны перевернуть понятие «наблюдать за малышом». Пижамы обладают несколькими интегрированными датчиками, отслеживающими жизнедеятельность и состояние ребенка. Благодаря им родители могут узнать частоту сердечных сокращений малыша, температуру кожи и факторы  окружающей среды, включая влажность воздуха. &#160; Датчики подключаются к передатчику, который использует сеть [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания AT&amp;T объявила о том, что представит новые услуги для пижам Exmobaby, которые должны перевернуть понятие «наблюдать за малышом».</p>
<p>Пижамы обладают несколькими интегрированными датчиками, отслеживающими жизнедеятельность и состояние ребенка. Благодаря им родители могут узнать частоту сердечных сокращений малыша, температуру кожи и факторы  окружающей среды, включая влажность воздуха.</p>
<div align="center"><a href="http://allandnow.com/wp-content/uploads/2011/12/exmobaby.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-473" title="exmobaby" src="http://allandnow.com/wp-content/uploads/2011/12/exmobaby.jpg" alt="" width="592" height="410" /></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Датчики подключаются к передатчику, который использует сеть AT&amp;T для того, чтобы посылать данные на компьютер, планшет или смартфон родителей. Информация предназначена для полного и постоянного мониторинга состояния ребенка и оповещения, когда датчики предполагают, что ребенок нуждается в немедленном уходе. Компания предупредила, что новые пижамы не предназначены для медицинской диагностики состояния ребенка.</p>
<p>Сейчас пижамы Exmobaby доступны для детей до 12 месяцев по цене от $1000. В комплект с каждой пижамой входит специальный передатчик, программное обеспечения для мониторинга и шесть месяцев услуг связи.</p>
<p><strong>Источник: </strong><a href="http://www.engadget.com/" target="_blank">engadget.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allandnow.com/%d0%bf%d0%b8%d0%b6%d0%b0%d0%bc%d1%8b-exmobaby-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%80%d1%83%d1%8e%d1%82-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d1%8b/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Создана камера для съёмки видео со скоростью триллион кадров в секунду</title>
		<link>http://allandnow.com/%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d1%8a%d1%91%d0%bc%d0%ba%d0%b8-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be-%d1%81%d0%be-%d1%81%d0%ba%d0%be</link>
		<comments>http://allandnow.com/%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d1%8a%d1%91%d0%bc%d0%ba%d0%b8-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be-%d1%81%d0%be-%d1%81%d0%ba%d0%be#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 09:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Doberman</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Camera]]></category>
		<category><![CDATA[hi-tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allandnow.com/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Исследователям из Массачусетского технологического института (МТИ) удалось создать новую систему захвата изображений, которая способна записывать видео на впечатляющей скорости – до одного триллиона кадров в секунду. Такой скорости достаточно для замедленной съёмки вспышек света. Как отмечает сотрудник лаборатории MIT Media Lab Андреас Велтен (Andreas Velten), один из разработчиков нового устройства, на сегодняшний день в мире [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Исследователям из Массачусетского технологического института (МТИ) удалось создать новую систему захвата изображений, которая способна записывать видео на впечатляющей скорости – до одного триллиона кадров в секунду. Такой скорости достаточно для замедленной съёмки вспышек света.</p>
<p>Как отмечает сотрудник лаборатории MIT Media Lab Андреас Велтен (Andreas Velten), один из разработчиков нового устройства, на сегодняшний день в мире нет ничего, что казалось бы слишком быстрым для данной видеокамеры. Систему захвата видео сами создатели называют граничной в области замедленной съёмки.</p>
<p><a href="http://allandnow.com/wp-content/uploads/2011/12/trillion-fps.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-470" title="trillion-fps" src="http://allandnow.com/wp-content/uploads/2011/12/trillion-fps.jpg" alt="" width="560" height="373" /></a></p>
<p>Система основана на недавно разработанной технологии, известной под названием «streak camera», но исследователи использовали её необычным способом. Диафрагма камеры представляет собой узкую щель. Частицы светового потока – фотоны – проходят сквозь эту щель и затем попадают под действие электрического поля, которое разворачивает их в направлении перпендикулярном диафрагме. Так как данное электрическое поле изменяется очень быстро, оно по-разному отклоняет фотоны, прибывающие в соседние короткие промежутки времени.</p>
<p>Изображение, формируемое камерой, является двухмерным. Но только одно из измерений, то, которое соответствует направлению щели, является пространственным. Другое измерение, соответствующее углу поворота фотона, представляет собой время. Таким образом, изображение отображает время прибытия фотонов, которые проходят сквозь часть одномерного пространства.</p>
<p>Камера нацелена на использование в экспериментах, в которых свет излучается химическим образцом или проходит сквозь него. Так как химики интересуются длинами световых волн, которые поглощаются материалом, а также изменением во времени интенсивности излучаемого света, для них тот факт, что камера регистрирует только одно пространственное измерение, не имеет значения.</p>
<p>Но это серьёзный недостаток видеокамеры. Для захвата сверхмедленного видео необходимо проводить один и тот же эксперимент, например, прохождение светового пучка сквозь бутылку, множество раз. При этом постоянно необходимо менять положение камеры для получения в итоге двухмерного изображения. Свет проходит сквозь бутылку за миллиардную долю секунды, но для фиксации этого операторам необходимо поработать больше часа. Поэтому разработчики также в шутку называют своё детище «самой медленной самой быстрой камерой в мире».</p>
<p>После часа работы исследователи собрали сотни тысяч наборов данных, каждый из которых отображает одномерную позицию фотона наряду с временем его прибытия. Разработчики создали алгоритм, который способен сгенерировать из этого сырого набора данных последовательность двухмерных изображений.</p>
<p>Так как для съёмки необходимо множество проходов, то данная камера подходит только для снятия событий, которые можно точно воспроизвести необходимое количество раз.</p>
<p>Новая разработка была представлена исследователям на двух конференциях –Computational Optical Sensing and Imaging Conference и Siggraph.</p>
<div align="center"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/EtsXgODHMWk" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></div>
<div align="center">
<p>Исследователи надеются, что новая камера поможет им лучше понять движение фотонов и существенно улучшить компактные вспышки в карманных фотокамерах. Участник проекта профессор Рамеш Раскар (Ramesh Raskar) не исключает возможность создания миниатюрных вспышек и спецэффектов, которые напоминали бы по конечному результату современные студийные устройства. Разработка может использоваться в научных исследованиях, медицинском оборудовании и других областях.</p>
<p><strong>Источник: </strong><a href="http://web.mit.edu/" target="_blank">MIT</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allandnow.com/%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d1%8a%d1%91%d0%bc%d0%ba%d0%b8-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be-%d1%81%d0%be-%d1%81%d0%ba%d0%be/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Создан самый маленький тепловой двигатель</title>
		<link>http://allandnow.com/%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d1%8b%d0%b9-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b3</link>
		<comments>http://allandnow.com/%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d1%8b%d0%b9-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b3#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 09:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Doberman</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[hi-tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allandnow.com/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Физики из Штутгартского университета (University of Stuttgart) и института Макса Планка (Max Planck Institute for Intelligent Systems) создали самую маленькую в мире тепловую машину. Устройство микронного размера, по уверениям исследователей, представляет собой двигатель Стирлинга и демонстрирует все процессы его работы. В классическом варианте двигатель Стирлинга использует внешнее сгорание топлива для нагрева газонаполненного цилиндра с поршнем. Газ в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Физики из Штутгартского университета (University of Stuttgart) и института Макса Планка (<a href="http://www.mpg.de/4691201/thermodynamics_microscopic_steam_engine?filter_order=L%20Max-Planck-Gesellschaft" target="_blank">Max Planck Institute for Intelligent Systems</a>) создали самую маленькую в мире тепловую машину. Устройство микронного размера, по уверениям исследователей, представляет собой <a href="http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0" target="_blank">двигатель Стирлинга</a> и демонстрирует все процессы его работы. В классическом варианте двигатель Стирлинга использует внешнее сгорание топлива для нагрева газонаполненного цилиндра с поршнем. Газ в цилиндре расширяется при нагреве и сжимается при охлаждении, двигая поршень.</p>
<p>Между тем, в условиях микромира процессы, незаметные в макромире, начинают играть большую роль. Поэтому простое уменьшение конструкции двигателя не позволит работать механизму.</p>
<p><a href="http://allandnow.com/wp-content/uploads/2011/12/1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-466" title="1" src="http://allandnow.com/wp-content/uploads/2011/12/1.jpg" alt="" width="500" height="395" /></a></p>
<p>Исследователи использовали в микродвигателе вместо поршня и цилиндра пластиковый шарик диаметром 3 микрона, помещенный в емкость с водой. Рабочим телом выступал сам шарик, а поршнем служил луч лазера переменной интенсивности. Нагревая другим лазером воду и давая ей остыть, ученые добились имитации процесса, происходящего в тепловом двигателе.</p>
<p>Исследователи отмечают, что стабильному процессу сильно мешает <a href="http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%F0%EE%F3%ED%EE%E2%F1%EA%EE%E5_%E4%E2%E8%E6%E5%ED%E8%E5" target="_blank">Броуновское движение</a> молекул воды, из-за которого количество преобразуемой энергии колеблется от цикла к циклу. Тем не менее, в среднем происходит вполне различимое преобразование тепловой энергии в механическую. Существующий вариант микродвигателя пока никак не демонстрирует производство какой-либо полезной работы. Но исследователи говорят, что никаких ограничений в термодинамическом смысле для этого нет.</p>
<p><strong>Источник: </strong><a href="http://www.physorg.com/" target="_blank">physorg.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allandnow.com/%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d1%8b%d0%b9-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В китайском Циндао вырастет жилой эко-массив</title>
		<link>http://allandnow.com/%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d1%86%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d0%be-%d0%b2%d1%8b%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%82-%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b9-%d1%8d%d0%ba%d0%be</link>
		<comments>http://allandnow.com/%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d1%86%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d0%be-%d0%b2%d1%8b%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%82-%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b9-%d1%8d%d0%ba%d0%be#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 04:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Doberman</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allandnow.com/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Сотрудничество Германии и Китая начинает давать «зеленые» плоды. На этой неделе был заложен первый камень в строительство нового эко-парка в Циндао, Китай. Согласно проекту немецкого архитектурного бюро gmp Architekten, в скором времени Циндао обзаведется весьма экологичным районом. Площадь эко-парка составляет около 10 км2. Очертания района вдохновлены окружающей природой – восемь массивов, напоминающих сглаженные морем камни, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сотрудничество Германии и Китая начинает давать «зеленые» плоды. На этой неделе был заложен первый камень в строительство нового эко-парка в Циндао, Китай. Согласно проекту немецкого архитектурного бюро gmp Architekten, в скором времени Циндао обзаведется весьма экологичным районом.</p>
<p><a href="http://allandnow.com/wp-content/uploads/2011/12/Qingdao-Eco-Park-gmp-Architekten-2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-459" title="Qingdao-Eco-Park-gmp-Architekten-2" src="http://allandnow.com/wp-content/uploads/2011/12/Qingdao-Eco-Park-gmp-Architekten-2.jpg" alt="" width="590" height="405" /></a></p>
<p>Площадь эко-парка составляет около 10 км<sup>2</sup>. Очертания района вдохновлены окружающей природой – восемь массивов, напоминающих сглаженные морем камни, протянутся от горного хребта на юге до залива на северо-востоке. Судя по проекту, территория отлично вписана в ландшафт. Район будет располагать как жилыми, так и офисными зданиями.</p>
<p><a href="http://allandnow.com/wp-content/uploads/2011/12/Qingdao-Eco-Park-gmp-Architekten-3.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-460" title="Qingdao-Eco-Park-gmp-Architekten-3" src="http://allandnow.com/wp-content/uploads/2011/12/Qingdao-Eco-Park-gmp-Architekten-3.jpg" alt="" width="655" height="450" /></a></p>
<div align="center"></div>
<div align="center"></div>
<p><a href="http://allandnow.com/wp-content/uploads/2011/12/Qingdao-Eco-Park-gmp-Architekten-4.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-461" title="Qingdao-Eco-Park-gmp-Architekten-4" src="http://allandnow.com/wp-content/uploads/2011/12/Qingdao-Eco-Park-gmp-Architekten-4.jpg" alt="" width="655" height="450" /></a></p>
<p>Большой акцент проекта сделан на экологичности и использовании возобновляемой энергии. Территория известна большим количеством солнечных дней, поэтому эко-парк будет располагать массивами солнечных батарей. Меньшую роль будет играть геотермальная энергия, а также компактные гидро- и ветроэлектростанции. Завершение строительства назначено на 2015 год.</p>
<p><strong>Источник: </strong><a href="http://inhabitat.com/">inhabitat.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allandnow.com/%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d1%86%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d0%be-%d0%b2%d1%8b%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%82-%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b9-%d1%8d%d0%ba%d0%be/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pennda P9: планшетный компьютер в домашнем телефоне</title>
		<link>http://allandnow.com/pennda-p9-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%88%d0%b5%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%8c%d1%8e%d1%82%d0%b5%d1%80-%d0%b2-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%bd%d0%b5%d0%bc-%d1%82%d0%b5</link>
		<comments>http://allandnow.com/pennda-p9-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%88%d0%b5%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%8c%d1%8e%d1%82%d0%b5%d1%80-%d0%b2-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%bd%d0%b5%d0%bc-%d1%82%d0%b5#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 09:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Doberman</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[hi-tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allandnow.com/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня, когда любые электронные компоненты доступны у азиатских производителей практически за бесценок, только ленивый не наладил выпуск планшетных компьютеров. Особенно многочисленные китайские компании, которые, в отличие от именитых брендов, не стесняются экспериментировать и «скрещивать» планшеты с другими приборами. Например, с домашними телефонами. Идею о домашнем телефоне фиксированной связи со встроенным планшетным компьютером воплощает продукт под [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сегодня, когда любые электронные компоненты доступны у азиатских производителей практически за бесценок, только ленивый не наладил выпуск планшетных компьютеров. Особенно многочисленные китайские компании, которые, в отличие от именитых брендов, не стесняются экспериментировать и «скрещивать» планшеты с другими приборами. Например, с домашними телефонами.</p>
<p><a href="http://allandnow.com/wp-content/uploads/2011/12/pennda-p9.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-455" title="pennda-p9" src="http://allandnow.com/wp-content/uploads/2011/12/pennda-p9.jpg" alt="" width="529" height="356" /></a></p>
<div align="center"></div>
<p>Идею о домашнем телефоне фиксированной связи со встроенным планшетным компьютером воплощает продукт под названием Pennda P9, здесь мы видим классическую проводную трубку на спиральном телефонном шнуре и интуитивный интерфейс на сенсорном экране. Это полноценный планшет под управлением Google Android.</p>
<p>Технические характеристики компьютера пока не уточняются, однако для управления контактами, работы с электронной почтой и мгновенными сообщениями, веб-серфинга и видеочатов (в верхней части угадывается глазок фронтальной видеокамеры) особенно мощного процессора и большого объема оперативной памяти не требуется. А при желании можно устанавливать и приложения под Android. Официальный анонс домашнего телефона с планшетом Pennda P9 состоится на выставке CES 2012, которая стартует в Лас-Вегасе в январе.</p>
<p><strong>Источник: </strong><a href="http://www.ubergizmo.com/">ubergizmo.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allandnow.com/pennda-p9-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%88%d0%b5%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%8c%d1%8e%d1%82%d0%b5%d1%80-%d0%b2-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%bd%d0%b5%d0%bc-%d1%82%d0%b5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Первый в мире эластичный кабель</title>
		<link>http://allandnow.com/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%b2-%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d1%8c</link>
		<comments>http://allandnow.com/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%b2-%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d1%8c#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 03:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Doberman</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[hi-tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allandnow.com/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Одним из главных недостатков современных электронных компонентов является их жесткость, гибкие интегральные платы сегодня считаются экзотикой, что уж говорить об их растяжимости! Изменить эту ситуацию решили инженеры японской компании Asahi Kasei, представившие первые в мире эластичные электронные кабели Roboden. Разработчики создали эти кабели, столкнувшись с необходимостью подавать постоянное питание на роботизированные системы. Они постоянно находятся [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Одним из главных недостатков современных электронных компонентов является их жесткость, гибкие интегральные платы сегодня считаются экзотикой, что уж говорить об их растяжимости! Изменить эту ситуацию решили инженеры японской компании Asahi Kasei, представившие первые в мире эластичные электронные кабели Roboden.</p>
<div align="center"><a href="http://allandnow.com/wp-content/uploads/2011/12/stretchy-cable.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-452" title="stretchy-cable" src="http://allandnow.com/wp-content/uploads/2011/12/stretchy-cable.jpg" alt="" width="503" height="283" /></a></div>
<p>Разработчики создали эти кабели, столкнувшись с необходимостью подавать постоянное питание на роботизированные системы. Они постоянно находятся в движении, и эластичность для них более чем уместна, в традиционном варианте приходится использовать обычные медные провода, подбирая их длину с запасом. В работе ученые отталкивались от природного ориентира — от человека, оказывается, наша кожа способна растягиваться в полтора раза. Поэтому эластичные кабели растягиваются с тем же множителем, а это значит, что их можно будет использовать и для создания нательных электронных систем, в которых человеку будет удобно.</p>
<div align="center"><object width="720" height="396" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/_tJH4KOrpfU?version=3&amp;hl=ru_RU&amp;allowFullScreen=1" /><embed width="720" height="396" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/_tJH4KOrpfU?version=3&amp;hl=ru_RU&amp;allowFullScreen=1" /></object></div>
<p><strong>Источник: </strong><a href="http://www.engadget.com/">engadget.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allandnow.com/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%b2-%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d1%8c/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новые ветряки от Siemens: еще больше и мощнее</title>
		<link>http://allandnow.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%80%d1%8f%d0%ba%d0%b8-%d0%be%d1%82-siemens-%d0%b5%d1%89%d0%b5-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d1%89%d0%bd%d0%b5%d0%b5</link>
		<comments>http://allandnow.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%80%d1%8f%d0%ba%d0%b8-%d0%be%d1%82-siemens-%d0%b5%d1%89%d0%b5-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d1%89%d0%bd%d0%b5%d0%b5#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 03:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Doberman</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[hi-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allandnow.com/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Компания Siemens представила новую модель ветряной электростанции, предназначенную для установки в море недалеко от европейских побережий. Новинка обладает еще большими размерами и мощностью, чем все модели, представленные до этого. &#160; Так, диаметр винта новой ветряной электростанции составляет от 120 до 154 метров. Такая электростанция способна вырабатывать до 6 МВт электроэнергии. Для сравнения, подобные решения уже [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания Siemens представила новую модель ветряной электростанции, предназначенную для установки в море недалеко от европейских побережий. Новинка обладает еще большими размерами и мощностью, чем все модели, представленные до этого.</p>
<div align="center"><a href="http://allandnow.com/wp-content/uploads/2011/12/Siemens_6_MW_cropped_610x640.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-449" title="Siemens_6_MW_cropped_610x640" src="http://allandnow.com/wp-content/uploads/2011/12/Siemens_6_MW_cropped_610x640.jpg" alt="" width="610" height="640" /></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Так, диаметр винта новой ветряной электростанции составляет от 120 до 154 метров. Такая электростанция способна вырабатывать до 6 МВт электроэнергии. Для сравнения, подобные решения уже существуют, но они предназначены для монтажа на суше. Максимальная мощность существующих ветряков составляет 2 МВт. Согласно предварительным договоренностям, в течение 2012-2013 годов вдоль побережий Дании, Германии, Голландии и Великобритании будет установлено около 50 подобных электростанций.</p>
<p>Несмотря на то, что в океане ресурс ветра значительно выше, чем на побережье, установка ветряков в столь агрессивной среде сопряжена с большим числом проблем. В частности, такие установки должны быть значительно легче, из-за чего здесь применяется монтаж лопастей прямо на генератор, а не через передачу. Таким образом специалистам компании удалось существенно снизить массу установки.</p>
<p><strong>Источник: </strong><a href="http://www.cnet.com/" target="_blank">CNet</a></p>
]]></content:encoded>
